Wat mogen varkenshouders verwachten van de nieuwe Tweede Kamer? Hoe gaan politici ervoor zorgen dat het ondernemersklimaat in de varkenshouderij verbetert? In onderstaande tabel een korte samenvatting van de verschillen tussen de partijprogramma’s die relevant zijn voor de varkenshouderij.
LTO zette de standpunten van de verschillende politieke partijen op een rij voor een breed scala aan onderwerpen voor alle sectoren: Tweede Kamerverkiezingen 2025 – LTO.
| Partij | Krimp veestapel | Specifiek beleid voor veehouderij |
| VVD | nee, krimp geen doel op zich | Focus op randvoorwaarden zoals dierenwelzijn |
| CDA | nee, krimp geen doel op zich | innovatie, kwaliteit en duurzaamheid voorop |
| BBB | nee, behoud van productie | toekomstperspectief bieden, geen sterke regulering |
| SGP | nee, behoud gezinsbedrijven | innovatie, duurzame stallen, gezinsbedrijven |
| JA21 | nee, vrijheid ondernemers | markt bepaalt, binnen randvoorwaarden voor bv dierenwelzijn. |
| SP | ja, inzetten op extensivering | regionale kleinschalige kringlopen |
| PVV | onzeker | geen regulering, vrijheid van boeren. NB In de praktijk stemt de PVV vaak met de Partij vd Dieren mee als het gaat over welzijnsthema’s. |
| Partij voor de Dieren | ja, zeer sterk | bio-industrie en intensieve houderij moet verdwijnen |
| Groen Links/PvdA | ja, fors | transitie naar extensief, natuurinclusief, stop bio-industrie |
| D66 | ja, primair gevolg milieudoelen | stop op bio-industrie, transitie naar kringlooplandbouw |
| Volt | ja, specifiek intensieve veehouderij | verbod megastallen en bio-industrie |
| ChristenUnie | ja, specifiek niet grondgebonden veehouderij | geen intensieve vormen van houderij, toe naar kringlooplandbouw |
| Nieuw Sociaal Contract | ja, specifiek intensieve veehouderij | geen nieuwe megastallen, minder ruimte voor intensieve veehouderij |
Bron: POV




